KELEBEK BAŞ KELEBEKLİ CİVATA ÇELİK M.10X50 - KISMET CİVATA
ÖLÇÜ | M.5 | M.6 | M.8 | M.10 | M.12 | M.16 | M.20 | M.24 |
CİVATA BOYU | 1000 Adedi'nin Kg. Ağırlığı | |||||||
8 | 5,50 | 11,0 | ||||||
10 | 5,74 | 11,4 | 23,7 | |||||
12 | 5,98 | 11,7 | 24,3 | |||||
14 | 6,22 | 12,1 | 25,0 | Kısmet | Civata | |||
16 | 6,46 | 12,4 | 25,6 | 49,0 | 82,1 | |||
18 | 6,70 | 12,8 | 26,2 | 50,0 | 83,5 | |||
20 | 6,94 | 13,2 | 26,8 | 51,0 | 84,9 | 139 | ||
25 | 7,54 | 14,1 | 28,4 | 53,5 | 88,5 | 146 | ||
30 | 8,14 | 14,7 | 30,0 | 56,0 | 92,0 | 152 | 289 | |
40 | 16,5 | 33,2 | 61,0 | 99,1 | 166 | 310 | 459 | |
50 | 36,3 | 66,0 | 106 | 179 | 331 | 489 | ||
60 | 39,5 | 71,0 | 113 | 193 | 352 | 519 | ||
80 | 394 | 579 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: