ALÜMİNYUM CİVATA DIN931 ALAŞIM 5005 -KISMET CİVATA
Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Mg | Zn | Cr | Diğer | AL |
0,45 | 0,3 | 0,05 | 0,15 | 0,7-1,1 | 1,2-1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | Kalanı |
TEMPER | AKMA MUKAVEMETİ (MPa) min-max | ÇEKME MUKAVEMETİ (MPa)min-max | UZAMA (%50) min-max | SERTLİK (Brinel) min-max |
o/H111 | 35-45 | 105-120 | 32 | |
HX 2 | 80-125 | 125-145 | 13 | 42-45 |
HX 4 | 110-145 | 145-165 | 11 | 47-50 |
HX 6 | 130-165 | 165-185 | 8 | 52-55 |
HX 8 | 160-185 | 190-205 | 7 | 57-60 |
HX 9 | 199-210 | 210-225 | 4 | 60-65 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: