ALÜMİNYUM CİVATA ALAŞIM 5083 UNC-WHİTWORTH -KISMET CİVATA
Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Diğer | AL |
0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,25 | 0,05-0,25 | 0,5 | 0,15 | Kalanı |
TEMPER | AKMA MUKAVEMETİ (MPa)min-max | ÇEKME MUKAVEMETİ (MPa)min-max | UZAMA (%50)min-max | SERTLİK (Brinel)min-max |
0/H111 | 125-145 | 275-300 | 22 | 70-75 |
HX 2 | 205-240 | 310-330 | 16 | 85-90 |
HX 4 | 270-275 | 340-360 | 14 | 100 |
HX 6 | 305 | 380 | 9 | 105 |
HX 8 | 335 | 400 | 8 | 110 |
HX 9 | 370 | 420 | 0-5 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: