KONİK PİM/DERECELİ PİM DIN1 PASLANMAZ AISI316 3X20 - KISMET CİVATA
| ANMA ÇAPI | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø30 | Ø40 | Ø50 |
| PİM BOY'U | GENELLİKLE KULLANILAN KONİK PİM ÖLÇÜLERİ VE BOYLARI RENKLENDİRİLMİŞTİR. | |||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 50 | Kısmet | Civata | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| 130 | Kısmet | Civata | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 165 | ||||||||||||||
| 180 | Kısmet | Civata | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 230 | ||||||||||||||
| 260 | |
|||||||||||||
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: