DIN94 KOPİLYA A2 PASLANMAZ ÇATAL PİM /PİNS- KISMET CİVATA
| ANMA ÇAPI | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 |
| KISA/UZUN BOY ARASI | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 |
| HALKA ÇAPI | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 |
| BOY | GENELLİKLE KULLANILAN BOYLAR RENKLENDİRİLMİŞTİR. | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 56 | Kısmet | ||||||||||
| 63 | Civata | ||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 112 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 140 | |||||||||||
| ANMA ÇAPI | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 |
| KISA/UZUN BOY ARASI | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 |
| HALKA ÇAPI | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 24,8 |
| BOY | GENELLİKLE KULLANILAN BOYLAR RENKLENDİRİLMİŞTİR. | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 56 | Kısmet | ||||||||||
| 63 | Civata | ||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 112 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 140 | |||||||||||
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: