DIN1481 YARIKLI PİM 55Sİ7-YARIKLI BORU PİMLER (1-5 ARASI)1481- KSMET CİVATA
ANMA ÇAPI | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
DIŞ ÇAP | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 |
DELİK ÇAPI | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 |
KALINLIK | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 |
BOY | yarıklı pimler-1000 Adet Yarıklı Pim Kg. Cinsinden ağırlığı | ||||||||
4 | 0,015 | 0,034 | 0,061 | 0,095 | 0,136 | 0,197 | 0,239 | ||
5 | 0,019 | 0,043 | 0,077 | 0,118 | 0,170 | 0,246 | 0,299 | 0,397 | 0,471 |
6 | 0,023 | 0,051 | 0,092 | 0,142 | 0,204 | 0,296 | 0,358 | 0,476 | 0,566 |
8 | 0,031 | 0,068 | 0,122 | 0,189 | 0,272 | 0,394 | 0,478 | 0,635 | 0,754 |
10 | 0,038 | 0,085 | 0,153 | 0,236 | 0,340 | 0,493 | 0,597 | 0,793 | 0,942 |
12 | 0,045 | 0,103 | 0,184 | 0,283 | 0,407 | 0,591 | 0,716 | 0,952 | 1,13 |
14 | 0,052 | 0,120 | 0,214 | 0,330 | 0,475 | 0,689 | 0,836 | 1,11 | 1,32 |
16 | 0,059 | 0,137 | 0,244 | 0,377 | 0,543 | 0,788 | 0,955 | 1,27 | 1,51 |
18 | 0,067 | 0,154 | 0,275 | 0,424 | 0,611 | 0,886 | 1,07 | 1,43 | 1,70 |
20 | 0,076 | 0,171 | 0,305 | 0,471 | 0,679 | 0,985 | 1,19 | 1,59 | 1,88 |
22 | Kısmet | Civata | 0,336 | 0,519 | 0,746 | 1,08 | 1,31 | 1,75 | 2,07 |
24 | 0,367 | 0,565 | 0,814 | 1,18 | 1,43 | 1,90 | 2,26 | ||
26 | 0,397 | 0,613 | 0,882 | 1,28 | 1,55 | 2,06 | 2,45 | ||
28 | 0,427 | 0,660 | 0,950 | 1,38 | 1,67 | 2,22 | 2,64 | ||
30 | 0,458 | 0,707 | 1,02 | 1,48 | 1,79 | 2,38 | 2,83 | ||
32 | 1,09 | 1,58 | 1,91 | 2,54 | 3,02 | ||||
36 | 1,22 | 1,77 | 2,18 | 2,86 | 3,39 | ||||
40 | Kısmet | Civata | 1,36 | 1,97 | 2,39 | 3,17 | 3,77 | ||
45 | 2,68 | 3,57 | 4,24 | ||||||
50 | 2,98 | 3,96 | 4,71 | ||||||
55 | 5,18 | ||||||||
60 | 5,65 | ||||||||
65 | 6,12 | ||||||||
70 | 6,59 | ||||||||
75 | 7,06 | ||||||||
80 | 7,54 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: