DIN1 KONİK PİM/PİNS -MATERİAL STELL ÇELİK KONİK PİMLER (0,6-6 ARASI ÇAP)- KISMET CİVATA
| ANMA ÇAPI | Ø 0,6 | Ø 0,8 | Ø 1 | Ø 1,5 | Ø 2 | Ø 2,5 | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 |
| PİM BOYU | KONİK PİMLERDE 1000 ADET PİM'İN KG. CİNSİNDEN AĞIRLIĞI | |||||||||
| 4 | 0,01 | |||||||||
| 6 | 0,017 | 0,028 | ||||||||
| 8 | 0,023 | 0,030 | 0,058 | |||||||
| 10 | 0,031 | 0,05 | 0,075 | 0,16 | Kısmet | Civata | ||||
| 12 | 0,063 | 0,095 | 0,206 | 0,341 | 0,526 | |||||
| 14 | 0,077 | 0,114 | 0,24 | 0,404 | 0,62 | 0,88 | ||||
| 16 | 0,135 | 0,295 | 0,468 | 0,712 | 1,02 | 1,78 | ||||
| 18 | 0,157 | 0,339 | 0,534 | 0,811 | 1,15 | 2 | ||||
| 20 | 0,384 | 0,605 | 0,914 | 1,29 | 2,23 | 3,47 | ||||
| 22 | ||||||||||
| 24 | 0,485 | 0,752 | 1,13 | 1,58 | 2,72 | 4,18 | 6,02 | |||
| 26 | Kısmet | Civata | ||||||||
| 28 | 0,909 | 1,35 | 1,88 | 3,22 | 4,93 | 7,17 | ||||
| 30 | ||||||||||
| 32 | 1,08 | 1,59 | 2,2 | 3,73 | 5,7 | 8,35 | ||||
| 36 | 1,26 | 1,84 | 2,55 | 4,28 | 6,51 | 9,5 | ||||
| 40 | 2,1 | 2,88 | 4,84 | 7,3 | 10,3 | |||||
| 45 | Kısmet | Civata | 3,35 | 5,56 | 8,35 | 11,7 | ||||
| 50 | 3,83 | 6,35 | 9,45 | 13,4 | ||||||
| 55 | 7,12 | 10,6 | 14,7 | |||||||
| 60 | 7,94 | 11,8 | 16,3 | |||||||
| 70 | 14,2 | 19,7 | ||||||||
| 80 | 24,3 | |||||||||
| 90 | 28,4 | |||||||||
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: