DIN 6914 CİVATA AĞIR HİZMET PASLANMAZ ÇELİK AISI 304 - KISMET CİVATA
DIN 6914 CİVATA ÇAPLARI | M.12 | M.16 | M.20 | M.22 | M.24 | M.27 |
DIN 6914 CİVATA DİŞ BOYU | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 |
CİVATA KAFA KALINLIĞI | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 |
CİVATA ANAHTAR AĞIZI | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
DIN 6914 CİVATA BOYLARI | DIN 6914 Civatalar 1000 Adet civata Kg. Cinsinden ağırlık ölçüleri. | |||||
30 Kısmet Civata | 42,0 | |||||
35 | 52,0 | |||||
40 | 56,0 | 105 | ||||
45 | 59,0 | 113 | 180 | |||
50 | 64,0 | 121 | 194 | 249 | ||
55 | 68,0 | 129 | 207 | 264 | ||
60 | 72,0 | 137 | 219 | 279 | 353 | |
65 | 77,0 | 145 | 232 | 294 | 371 | |
70 | 81,0 | 153 | 244 | 309 | 389 | 519 |
75 | 86,0 | 157 | 257 | 324 | 407 | 542 |
80 | 90,0 | 165 | 269 | 339 | 425 | 564 |
85 | 95,0 | 173 | 282 | 354 | 443 | 587 |
90 | 99,0 | 181 | 288 | 363 | 449 | 609 |
95 | 104 | 189 | 301 | 378 | 467 | 632 |
100 | 197 | 313 | 393 | 485 | 646 | |
105 | 205 | 326 | 408 | 505 | 666 | |
110 | 213 | 338 | 423 | 521 | 687 | |
115 | 221 | 351 | 438 | 539 | 708 | |
120 | 229 | 363 | 453 | 557 | 729 | |
125 | 237 | 376 | 468 | 576 | 750 | |
130 | 245 | 388 | 483 | 603 | 771 | |
135 | 400 | 498 | 611 | 792 | ||
140 | 413 | 513 | 629 | 813 | ||
145 | 425 | 528 | 647 | 834 | ||
150 | 438 | 543 | 665 | 855 | ||
155 | 450 | 558 | 683 | 876 | ||
160 Kısmet Civata | 573 | 700 | 897 | |||
165 | 588 | 718 | 918 | |||
170 | 736 | 939 | ||||
175 | 754 | 960 | ||||
180 | 772 | 981 | ||||
185 | 790 | 1000 | ||||
190 | 808 | 1020 | ||||
195 | 826 | 1040 | ||||
200 | 1060 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: