ALYEN/ALYAN/ALLEN/İMBUS CİVATA TS1020/15 (M.12-M.33) PASLANMAZ A2- KISMET CİVATA
İMBUS ANMA ÇAPI | M.12 | M.14 | M.16 | M.18 | M.20 | M.22 | M.24 | M.27 | M.30 | M.33 |
İMBUS DİŞ HATVE | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
İMBUS KAFA ÇAPI | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
KAFA YÜKSEKLİK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
ANAHTAR AĞIZI | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
İMBUS BOYLARI | İNBUSLARDA,GENELLİKLE KULLANILAN İMBUS CİVATA BOYLARI RENKLENDİRİLMİŞTİR. | |||||||||
16 | ||||||||||
20 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 | Kısmet | Civata | ||||||||
35 | ||||||||||
40 | ||||||||||
45 | ||||||||||
50 | ||||||||||
55 | ||||||||||
60 | ||||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
80 | ||||||||||
90 | ||||||||||
100 | ||||||||||
110 | ||||||||||
120 | ||||||||||
130 | ||||||||||
140 Kısmet Civata | ||||||||||
150 | ||||||||||
160 | ||||||||||
180 | ||||||||||
200 | ||||||||||
220 | ||||||||||
240 | ||||||||||
260 | ||||||||||
280 | ||||||||||
300 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: