DIN 258 KONİK PİM CİVATA DİŞLİ KONİK PİM BOYU SABİT ST.6X45- KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
DİŞ BOYU | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 35 | 40 | 46 | 58 | 70 |
DİŞ HATVESİ | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
BİTİM | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.9 | 13.1 | 15.3 | 17.4 | 21.7 | 27 | 32.2 | 42.6 | 53 |
BOY | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 65 | 72 | 85 | 100 | 110 | 130 | 150 |
BOY | DIN 258 KONİK PİM'LERİN 1000 ADEDİNİN KG. AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ | |||||||||||
40 | 6.0 | |||||||||||
45 | 6.8 | 9,8 | ||||||||||
50 | 7,5 | 10.9 | ||||||||||
55 | 12,0 | |||||||||||
60 | 13,1 | 23,9 | ||||||||||
65 | 25,9 | 39,3 | ||||||||||
75 | 29,9 | 45,5 | ||||||||||
85 | 51,7 | 73,6 | 98,4 | |||||||||
100 | 61,0 | 87,0 | 112 | Kısmet | Civata | |||||||
120 | 105 | 131 | 190 | 272 | ||||||||
140 | 123 | 150 | 222 | 304 | 515 | |||||||
160 | 254 | 336 | 564 | 820 | ||||||||
190 | 384 | 638 | 926 | 1640 | ||||||||
220 | Kısmet | Civata | 712 | 1030 | 1810 | 2910 | ||||||
250 | 786 | 1140 | 1980 | 3150 | ||||||||
280 | 1250 | 2160 | 3390 | |||||||||
320 | 2380 | 3710 | ||||||||||
360 | 4030 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: