ALÜMİNYUM GİJON TİJ ROT SAPLAMA ALAŞIM 6082 M14
| Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Diğer | AL | 
| 0,5 | 0,7-1,3 | 0,1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | Kalanı | 
| TEMPER | AKMA MUKAVEMETİ (MPa)min-max | ÇEKME MUKAVEMETİ (MPa)min-max | UZAMA (%50)min-max | SERTLİK (Brinel)min-max | 
| 0 | 60 | 130 | 26 | 35 | 
| T1 | 70 | 260 | 24 | 70 | 
| T4 | 170 | 260 | 19 | 70 | 
| T5 | 250-275 | 290-325 | 19 | 70 | 
| T6 | 260-310 | 310-340 | 19 | 95 | 
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: