DIN660 PERÇİN BOMBE BAŞ- KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | Ø1 | Ø1,2 | Ø1,4 | Ø1,6 | Ø2 | Ø2,5 | Ø3 | Ø3,5 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø7 | Ø8 |
KAFA ÇAPI | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 14 |
BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | ||||||||||||
2 | 0,020 | 0,033 | 0,043 | 0,060 | 0,111 | ||||||||
3 | 0,026 | 0,041 | 0,055 | 0,076 | 0,136 | 0,185 | 0,360 | ||||||
4 | 0,032 | 0,050 | 0,067 | 0,092 | 0,161 | 0,223 | 0,408 | 0,452 | 0,650 | ||||
5 | 0,038 | 0,059 | 0,079 | 0,108 | 0,186 | 0,261 | 0,466 | 0,607 | 0,850 | 1,49 | |||
6 | 0,044 | 0,068 | 0,092 | 0,124 | 0,209 | 0,300 | 0,524 | 0,766 | 1,05 | 1,81 | 2,86 | ||
8 | 0,086 | 0,116 | 0,156 | 0,260 | 0,376 | 0,640 | 0,923 | 1,25 | 2,13 | 3,31 | 4,82 | 6,69 | |
10 | 0,140 | 0,188 | 0,309 | 0,452 | 0,753 | 1,08 | 1,45 | 2,45 | 3,76 | 5,44 | 7,51 | ||
12 | 0,220 | 0,358 | 0,528 | 0,866 | 1,23 | 1,66 | 2,77 | 4,21 | 6,08 | 8,32 | |||
14 | 0,407 | 0,604 | 0,980 | 1,38 | 1,86 | 3,09 | 4,66 | 6,70 | 9,15 | ||||
16 | 0,456 | 0,680 | 1,11 | 1,53 | 2,06 | 3,41 | 5,11 | 7,32 | 10,0 | ||||
18 | 0,505 | 0,756 | 1,22 | 1,68 | 2,26 | 3,73 | 5,56 | 7,94 | 10,9 | ||||
20 | 0,554 | 0,432 | 1,33 | 1,84 | 2,46 | 4,05 | 6,01 | 8,56 | 11,7 | ||||
22 | 0,508 | 1,44 | 2,00 | 2,67 | 4,36 | 6,46 | 9,18 | 12,6 | |||||
25 | 0,622 | 1,61 | 2,24 | 2,99 | 4,82 | 7,16 | 10,1 | 13,4 | |||||
28 | 1,78 | 2,47 | 3,29 | 5,30 | 7,86 | 11,0 | 14,7 | ||||||
30 | 1,90 | 2,63 | 3,49 | 5,62 | 8,31 | 11,6 | 15,6 | ||||||
32 | 2,79 | 3,69 | 5,93 | 8,77 | 12,3 | 16,5 | |||||||
35 | 3,02 | 4,00 | 6,42 | 9,45 | 13,2 | 17,7 | |||||||
38 | 3,25 | 4,29 | 6,88 | 10,1 | 14,1 | 19,0 | |||||||
40 | 3,41 | 4,50 | 7,10 | 10,6 | 14,8 | 19,7 |
ÖÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: