RONDELA KONİK PUL U PROFİL İÇİN TS 79/18 -KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | İLGİLİ CİVATA | İNCE KENAR KALINLIK | KALIN KENAR KALINLIK | KALIN KENAR BOYU | YAN KENAR BOYU | 1000 Ad. Kg. |
Ø9 | M.8 | 2 | 3,8 | 22 | 22 | 9,50 |
Ø11 | M.10 | 2 | 3,8 | 22 | 22 | 8,80 |
Ø14 | M.12 | 2,5 | 4,9 | 26 | 30 | 18,3 |
Ø18 | M.16 | 3 | 5,9 | 32 | 36 | 31,4 |
Ø22 | M.20 | 3,5 | 7 | 40 | 44 | 57,0 |
Ø24 | M.22 | 4 | 8 | 44 | 50 | 82,5 |
Ø26 | M.24 | 4 | 8,5 | 56 | 56 | 128 |
Ø30 | M.27 | 4 | 8,5 | 56 | 56 | 119 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: