DIN93 KULAKLI PUL ÇELİK KULAKLI EMNİYET PULU -KISMET CİVATA
| ANMA ÇAPI DELİK ÇAPI | CİVATA ÇAPI | 1000 AD.KG.AĞIRLIĞI |
| 3,2 | M.3 | 0,368 |
| 3,7 | M.3,5 | 0,356 |
| 4,3 | M.4 | 0,487 |
| 5,3 | M.5 | 1,05 |
| 6,4 | M.6 | 1,21 |
| 7,4 | M.7 | 1,17 |
| 8,4 | M.8 | 2,32 |
| 10,5 | M.10 | 3,13 |
| 13 | M.12 | 6,40 |
| 13,5 | 1/2" | 6,31 |
| 15 | M.14 | 7,65 |
| 17 | M.16 5/8" | 9,49 |
| 19 | M.18 | 12,1 |
| 21 | M.20 3/4" | 11,7 |
| 23 | M.22 7/8" | 14,8 |
| 25 | M.24 | 14,2 |
| 27 | M.26 1" | 29,6 |
| 28 | M.27 | 29,0 |
| 29 | M.28 | 28,0 |
| 31 | M.30 11/8" | 34,0 |
| 33 | M.32 11/4" | 40,0 |
| 34 | M.33 | 39,3 |
| 36 | M.35 13/8" | 48,9 |
| 37 | M.36 | 48,2 |
| 39 | M.38 | 56,8 |
| 40 | M.39 11/2" | 56,0 |
| 41 | M.40 | 55,0 |
| 43 | M.42 | 65,2 |
| 46 | M.45 13/4" | 76,2 |
| 50 | M.48 | 83,5 |
| 52 | M.50 | 93,8 |
| 54 | M.52 2" | 91,8 |
KULAKLI PUL ÖLÇÜLERİNDE, KULAKLI PUL ANMA ÇAPLARI-ÖLÇÜLERİ mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: