DIN7985 VİDA YSB. ÇELİK-KISMET CİVATA
| ANMA ÇAPI | M.2,5 vida | M.3 vida | M.4 vida | M.5 vida | M.6 vida | M.8 vida | M.10 vida |
| KAFA ÇAPI | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 |
| BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | ||||||
| 3 | 0,340 | ||||||
| 4 | 0,370 | 0,621 | |||||
| 5 | 0,400 | 0,666 | 1,40 | ||||
| 6 | 0,430 | 0,710 | 1,48 | 2,66 | |||
| 8 | 0,490 | 0,798 | 1,63 | 2,91 | |||
| 10 | 0,550 | 0,876 | 1,79 | 3,16 | 5,14 | 10,9 | |
| 12 | 0,610 | 0,954 | 1,94 | 3,41 | 5,49 | 11,5 | 21,2 |
| 14 | 0,670 | 1,030 | 2,10 | 3,66 | 5,84 | 12,2 | 22,2 |
| 16 | 0,730 | 1,110 | 2,25 | 3,91 | 6,29 | 12,8 | 23,2 |
| 20 | 0,850 | 1,270 | 2,56 | 4,41 | 7,00 | 14,2 | 25,2 |
| 25 | 1,000 | 1,470 | 2,94 | 5,03 | 7,87 | 15,8 | 27,7 |
| 30 | 1,180 | 1,710 | 3,44 | 5,70 | 8,75 | 17,5 | 30,2 |
| 35 | 3,94 | 6,50 | 9,60 | 19,1 | 32,7 | ||
| 40 | 4,44 | 7,30 | 10,50 | 20,7 | 35,2 | ||
| 45 | 8,00 | 11,50 | 22,3 | 37,7 | |||
| 50 | 8,70 | 12,30 | 23,9 | 41,2 | |||
| 55 | 25,4 | 43,7 | |||||
| 60 | 27,0 | 46,2 | |||||
ÖLÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: