DIN7981 SAC VİDASI YSB. ÇELİK-KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
KAFA ÇAPI | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
BOY | 1000 Adedinin Kg. cinsinden ağırlığı | |||||||
6,5 | 0,200 | 0,400 | ||||||
9,5 | 0,260 | 0,510 | 0,790 | 1,05 | 1,22 | 1,85 | ||
13 | 0,330 | 0,630 | 0,970 | 1,27 | 1,46 | 2,20 | 3,20 | 3,90 |
16 | 0,390 | 0,740 | 1,12 | 1,46 | 1,67 | 2,50 | 3,60 | 4,44 |
19 | 0,850 | 1,27 | 1,65 | 1,88 | 2,80 | 4,00 | 4,98 | |
22 | 1,42 | 1,84 | 2,10 | 3,10 | 4,38 | 5,52 | ||
25 | 1,57 | 2,03 | 2,30 | 3,40 | 4,76 | 6,06 | ||
32 | 2,80 | 4,10 | 5,67 | 7,32 | ||||
38 | 4,70 | 6,45 | 8,40 | |||||
45 | 5,40 | 7,10 | 10,00 | |||||
50 | 5,90 | 7,80 | 11,00 |
ÖLÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: