DIN916 SETSKUR ÇELİK METRİK SETİSKUR 45 H -KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
ANAH.AĞIZI | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | ||||||||||
5 | 0,18 | 0,26 | |||||||||
6 | 0,22 | 0,38 | 0,54 | 0,74 | |||||||
8 | 0,31 | 0,53 | 0,78 | 1,09 | 1,88 | ||||||
10 | 0,40 | 0,68 | 1,02 | 1,44 | 2,51 | 3,23 | |||||
12 | 0,49 | 0,83 | 1,26 | 1,79 | 3,14 | 4,73 | 6,00 | ||||
16 | 0,67 | 1,13 | 1,74 | 2,49 | 4,40 | 6,73 | 9,50 | ||||
20 | 0,85 | 1,43 | 2,22 | 3,19 | 5,66 | 8,71 | 12,30 | 16,30 | 20,90 | 26,00 | 30,50 |
25 | 2,82 | 4,06 | 7,25 | 11,20 | 15,90 | 21,30 | 27,40 | 34,00 | 41,00 | ||
30 | 3,40 | 4,95 | 8,84 | 13,70 | 19,50 | 26,30 | 34,00 | 42,00 | 70,30 | ||
35 | 4,00 | 5,83 | 10,40 | 16,20 | 23,10 | 31,30 | 40,50 | 50,00 | 85,30 | ||
40 | 4,60 | 6,48 | 12,00 | 18,70 | 26,70 | 36,30 | 47,10 | 58,00 | 100 | ||
45 | 5,20 | 7,33 | 12,90 | 20,70 | 29,20 | 41,30 | 51,70 | 66,00 | 115 | ||
50 | 5,80 | 8,18 | 14,40 | 23,70 | 32,70 | 46,30 | 58,20 | 74,00 | 130 | ||
60 | 9,88 | 17,40 | 28,20 | 39,70 | 56,30 | 71,20 | 90,00 | 160 |
SETSKUR ÇEŞİTLERİ ÖLÇÜLERİ mm. DİR.
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: