İMBUS ALYAN/ALYEN CİVATA DIN 7984 İNCE KAFA 10.9 -KISMET CİVATA
Anma Çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Diş Boyu | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
Diş Boyu | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Diş Boyu | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
Anahtar Ağızı | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Anahtar Derinlik | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 |
Kafa Çapı | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
BOY | İmbus alyen civata çeşitleri 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı. | ||||||||||||
5 | 0,475 | © | |||||||||||
6 | 0,518 | 0,955 | |||||||||||
8 | 0,604 | 1,12 | |||||||||||
10 | 0,690 | 1,28 | 2,50 | 3,59 | |||||||||
12 | 0,776 | 1,44 | 2,74 | 3,94 | |||||||||
14 | 0,862 | 1,60 | 2,98 | 4,29 | |||||||||
15 | 0,917 | 1,68 | 3,10 | 4,46 | |||||||||
16 | 0,972 | 1,76 | 3,22 | 4,64 | 9,25 | 14,4 | |||||||
18 | 1,08 | 1,95 | 3,46 | 4,99 | 9,85 | 15,4 | |||||||
20 | 1,19 | 2,15 | 3,77 | 5,34 | 10,5 | 16,4 | 24,1 | ||||||
25 | 2,64 | 4,54 | 6,45 | 12,0 | 19,0 | 27,7 | |||||||
30 | 5,31 | 7,56 | 14,0 | 21,6 | 31,3 | 46,5 | 62,1 | ||||||
35 | 8,67 | 16,0 | 24,7 | 34,9 | 51,4 | 68,8 | |||||||
40 | 9,78 | 18,0 | 27,8 | 39,3 | 56,3 | 75,5 | 99,0 | 130 | |||||
45 | 20,0 | 30,9 | 43,7 | 62,3 | 82,2 | 107 | 140 | ||||||
50 | 22,0 | 34,0 | 48,1 | 68,3 | 89,6 | 115 | 150 | 188 | 223 | ||||
55 | 24,0 | 37,1 | 52,5 | 74,3 | 97,0 | 125 | 160 | 201 | 238 | ||||
60 | 26,0 | 40,2 | 56,9 | 80,3 | 104 | 135 | 172 | 214 | 253 | ||||
70 | 46,4 | 65,8 | 92,4 | 119 | 155 | 197 | 244 | 288 | |||||
80 | 74,7 | 105 | 134 | 175 | 222 | 274 | 324 | ||||||
90 | 195 | 247 | 304 | 359 | |||||||||
100 | 215 | 272 | 334 | 395 |
ALYEN İMBUS CİVATA DIN 7984 İNCE KAFA 10.9 ÇEŞİTLERİNDE ÖLÇÜLERİ MM. DİR.
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: