DIN933 CİVATA PASLANMAZ A2 TAM DİŞ İNOX CİVATALAR(1,6-5)-KISMET CİVATA
CİVATA ANMA ÇAPI | M.1,6 | M.1,7 | M.2 | M.2,3 | M.2,5 | M.2,6 | M.3 | M.3,5 | M.4 | M.5 |
CİVATA ANAH.AĞIZI | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
CİVATA BOYLARI | paslanmaz inox civatalar 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||
2 | 0,095 | 0,125 | ||||||||
3 | 0,105 | 0,135 | 0,201 | 0,290 | 0,370 | 0,383 | ||||
4 | 0,115 | 0,145 | 0,211 | 0,310 | 0,400 | 0,413 | 0,475 | |||
5 | 0,125 | 0,155 | 0,231 | 0,340 | 0,430 | 0,443 | 0,525 | 0,840 | 1,26 | |
6 | 0,135 | 0,175 | 0,251 | 0,360 | 0,460 | 0,473 | 0,565 | 0,900 | 1,33 | 2,18 |
7 | 0,145 | 0,185 | 0,271 | 0,390 | 0,490 | 0,513 | 0,615 | 0,960 | 1,41 | 2,26 |
8 | 0,155 | 0,195 | 0,291 | 0,410 | 0,520 | 0,543 | 0,655 | 1,02 | 1,49 | 2,38 |
9 | 0,165 | 0,215 | 0,311 | 0,440 | 0,550 | 0,573 | 0,695 | 1,08 | 1,56 | 2,51 |
10 | 0,175 | 0,225 | 0,331 | 0,470 | 0,580 | 0,603 | 0,745 | 1,14 | 1,64 | 2,63 |
12 | 0,195 | 0,255 | 0,361 | 0,520 | 0,640 | 0,673 | 0,835 | 1,26 | 1,80 | 2,87 |
14 | 0,285 | 0,391 | 0,570 | 0,700 | 0,740 | 0,920 | 1,38 | 1,95 | 3,12 | |
16 | 0,315 | 0,421 | 0,620 | 0,760 | 0,806 | 1,00 | 1,50 | 2,10 | 3,37 | |
18 | 0,670 | 0,820 | 0,873 | 1,09 | 1,61 | 2,26 | 3,62 | |||
20 | 0,720 | 0,880 | 0,933 | 1,18 | 1,73 | 2,41 | 3,87 | |||
22 | 0,940 | 1,00 | 1,27 | 1,85 | 2,57 | 4,12 | ||||
25 | 1,02 | 1,09 | 1,40 | 2,03 | 2,80 | 4,49 | ||||
28 | 1,53 | 2,21 | 2,94 | 4,86 | ||||||
30 | 3,19 | 5,11 | ||||||||
35 | 3,57 | 5,73 | ||||||||
40 | 3,96 | 6,35 | ||||||||
45 | 4,34 | 6,99 | ||||||||
50 | 4,73 | 7,59 | ||||||||
55 | 5,12 | 8,21 | ||||||||
60 | 5,50 | 8,83 | ||||||||
65 | 5,89 | 9,45 | ||||||||
70 | 6,28 | 10,1 | ||||||||
75 | 10,7 | |||||||||
80 | 11,3 |
civata anma çapları-civata anahtar ağızları-civata boyları -ÖLÇÜLERİ mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: