DIN6796 ÇANAK PUL HV.-KISMET CİVATA
| ANMA ÇAPI | DELİK ÇAPI | DIŞ ÇAP | ÇANAK YÜKSEKLİĞİ | ET KALINLIĞI | 1000 AD.KG.AĞIRLIK |
| A 2 | 2,2 | 5 | 0,5 | 0,3 | 0,037 |
| A 2,5 | 2,7 | 6 | 0,65 | 0,4 | 0,071 |
| A 3 | 3,2 | 7 | 0,75 | 0,5 | 0,120 |
| A 3,5 | 3,7 | 8 | 0,8 | 0,5 | 0,156 |
| A 4 | 4,3 | 9 | 1,1 | 0,8 | 0,308 |
| A 5 | 5,3 | 11 | 1,4 | 1 | 0,574 |
| A 6 | 6,4 | 14 | 1,7 | 1,2 | 1,15 |
| A 7 | 7,4 | 17 | 2 | 1,5 | 2,17 |
| A 8 | 8,4 | 18 | 2,6 | 2 | 3,13 |
| A 10 | 10,5 | 23 | 2,7 | 2 | 5,16 |
| A 12 | 13 | 29 | 3,3 | 2,5 | 10,4 |
| A 14 | 15 | 35 | 4 | 3 | 18,5 |
| A 16 | 17 | 39 | 4,7 | 3,5 | 26,6 |
| B 18 | 19 | 47 | 6,2 | 5 | 57,0 |
| B 20 | 21 | 52 | 7,3 | 5,5 | 76,6 |
| B 22 | 23 | 56 | 7,9 | 6 | 96,5 |
| B 24 | 25 | 62 | 8,5 | 6,5 | 129 |
| B 27 | 28 | 70 | 9,2 | 7 | 178 |
| B 30 | 31 | 77 | 9,8 | 7,5 | 231 |
ÖLÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: