DIN463 İKİ KULAKLI PUL ÇELİK -KISMET CİVATA
DELİK ÇAPI | METRİK | WHİTWORTH | 1000 Adedi Kg. |
3,2 | M.3 | 0,229 | |
3,7 | M.3,5 | 0,251 | |
4,3 | M.4 | 0,327 | |
5,3 | M.5 | 0,610 | |
6,4 | M.6 | 0,751 | |
8,4 | M.8 | 1,71 | |
10,5 | M.10 | 2,51 | |
13 | M.12 | 4,41 | |
13,5 | 1/2 | 4,33 | |
15 | M.14 | 5,09 | |
17 | M.16 | 5/8 | 6,30 |
19 | M.18 | 8,24 | |
21 | M.20 | 3/4 | 8,50 |
23 | M.22 | 7/8 | 10,8 |
25 | M.24 | 12,0 | |
27 | M.26 | 1" | 24,3 |
28 | M.27 | 23,7 | |
29 | M.28 | 23,3 | |
31 | M.30 | 11/8 | 29,4 |
33 | M.32 | 11/4 | 34,0 |
34 | M.33 | 33,4 | |
36 | M.35 | 13/8 | 42,3 |
37 | M.36 | 41,7 | |
39 | M.38 | 47,5 | |
40 | M.39 | 11/2 | 46,6 |
41 | M.40 | 46,0 | |
43 | M.42 | 15/8 | 55,4 |
46 | M.45 | 13/4 | 65,8 |
50 | M.48 | 74,8 | |
52 | M.50 | 73,0 | |
54 | M.52 | 2" | 84,6 |
ÖLÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: