DIN434 KONİK PUL U TİP A2 PASLANMAZ -KISMET CİVATA
| ANMA ÇAPI | CİVATA ÇAPI | 1000 Ad.Kg. Ağırlığı |
| 9 KONİK U PUL | M. 8 CİVATA | 9,50 |
| 11 KONİK U PUL | M.10 CİVATA | 8,80 |
| 14 KONİK U PUL | M.12 CIVATA | 18,3 |
| 18 KONİK U PUL | M.16 CIVATA | 31,4 |
| 22 KONİK U PUL | M.20 CİVATA | 57,0 |
| 24 KONİK U PUL | M.22 CİVATA | 82,5 |
| 26 KONİK U PUL | M.24 CİVATA | 128 |
| 30 KONİK U PUL | M.27 CİVATA | 119 |
ÖLÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: