DÜZ PUL AHŞAP KOSTÜRİKSİYON DIN436- KISMET CİVATA
| ANMA ÇAPI d= | KARE ÖLÇÜSÜ | KALINLIK | 1000 ADEDİ/KG. | CİVATA ÇAPI |
| 11 | 30 | 3 | 18,8 | 10 |
| 14 | 40 | 4 | 45,4 | 12 |
| 18 | 50 | 5 | 88,2 | 16 |
| 22 | 60 | 5 | 126 | 20 |
| 24 | 70 | 6 | 195 | 22 |
| 26 | 80 | 6 | 275 | 24 |
| 30 | 90 | 6 | 348 | 27 |
| 33 | 95 | 6 | 385 | 30 |
| 36 | 100 | 6 | 423 | 33 |
| 39 | 110 | 8 | 685 | 36 |
| 42 | 125 | 8 | 895 | 39 |
| 45 | 135 | 8 | 1045 | 42 |
| 48 | 140 | 8 | 1110 | 45 |
| 52 | 150 | 10 | 1597 | 48 |
| 56 | 160 | 10 | 1816 | 52 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: