ALYEN/ALYAN/ALLEN/ İMBUS CİVATA TS1020/15 (M1,4-M10) PASLANMAZ A2- KISMET CİVATA
Anma çapı | M.1,4 | M.1,6 | M.2 | M.2,5 | M.3 | M.4 | M.5 | M.6 | M.8 | M.10 |
Diş hatvesi | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Kafa çapı | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
Kafa yükseklik | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Anahtar ağızı | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Boy | GENELLİKLE KULLANILAN BOYLAR REKLENDİRİLMİŞTİR. | |||||||||
Bu tablo ve sitedeki tüm tablolar Kısmet Civatacılık ve Endüstri San.Tic.Ltd.'ne | ||||||||||
aittir izinsiz kopyalanamaz başka bir sitede kullanılamaz her hakkı saklıdır. | ||||||||||
2 | imbus | imbus | ||||||||
2,5 | Kısmet | imbus | imbus | |||||||
3 | Civata | |||||||||
4 | Kısmet | Civata | ||||||||
5 | imbus | |||||||||
6 | imbus | |||||||||
8 | imbus | |||||||||
10 | imbus | |||||||||
12 | imbus | imbus | ||||||||
16 | imbus | imbus | ||||||||
20 | imbus | |||||||||
25 | imbus | |||||||||
30 | imbus | |||||||||
35 | Kısmet | Civata® | ||||||||
40 | imbus | |||||||||
45 | ||||||||||
50 | imbus | |||||||||
55 | ||||||||||
60 | imbus | |||||||||
65 | ||||||||||
70 | ||||||||||
80 | imbus | |||||||||
90 | ||||||||||
100 | imbus |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: