DIN84 VİDA DÜZ YARIKLI SB. ÇELİK-KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | M.2 vida | M.2,3 vida | M.2,6 vida | M.3 vida | M.4 vida | M.5 vida | M.6 vida | M.8 vida | M.10 vida | M.12 vida |
KAFA ÇAPI | 3,8 | 4 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||
3 | 0,170 | 0,245 | ||||||||
4 | 0,190 | 0,270 | 0,368 | 0,510 | ||||||
5 | 0,210 | 0,294 | 0,400 | 0,560 | 1,09 | |||||
6 | 0,228 | 0,321 | 0,432 | 0,600 | 1,17 | 2,04 | ||||
8 | 0,265 | 0,373 | 0,500 | 0,690 | 1,33 | 2,20 | 3,56 | |||
10 | 0,300 | 0,424 | 0,565 | 0,780 | 1,47 | 2,55 | 3,92 | 7,85 | ||
12 | 0,340 | 0,474 | 0,630 | 0,866 | 1,63 | 2,80 | 4,27 | 8,49 | 14,5 | |
14 | 0,380 | 0,526 | 0,698 | 0,941 | 1,79 | 3,05 | 4,62 | 9,13 | 15,5 | |
16 | 0,415 | 0,578 | 0,766 | 1,03 | 1,95 | 3,30 | 4,98 | 9,77 | 16,5 | 25,3 |
18 | 1,450 | 0,630 | 0,803 | 1,13 | 2,10 | 3,54 | 5,34 | 10,4 | 17,5 | 26,7 |
20 | 0,960 | 1,22 | 2,25 | 3,78 | 5,69 | 11,0 | 18,5 | 28,2 | ||
22 | 0,985 | 1,30 | 2,40 | 4,02 | 6,04 | 11,7 | 19,5 | 29,7 | ||
25 | 1,030 | 1,44 | 2,64 | 4,40 | 6,56 | 12,5 | 21,0 | 31,7 | ||
28 | 1,57 | 2,87 | 4,67 | 7,10 | 13,6 | 22,5 | 33,8 | |||
30 | 1,65 | 3,02 | 5,02 | 7,45 | 14,2 | 23,5 | 35,5 | |||
35 | 1,88 | 3,41 | 5,62 | 8,25 | 15,8 | 26,0 | 38,8 | |||
40 | 2,10 | 3,80 | 6,25 | 9,20 | 17,4 | 28,5 | 42,3 | |||
45 | 4,17 | 6,88 | 10,00 | 18,9 | 31,0 | 45,8 | ||||
50 | 4,57 | 7,50 | 10,90 | 20,6 | 33,5 | 49,3 |
ÖLÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: