DIN7982 YHB.SAC VİDASI ÇELİK-KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
KAFA ÇAPI | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | ||||||
6,5 | 0,28 | 0,45 | |||||
9,5 | 0,35 | 0,54 | 0,66 | 0,77 | 1,10 | ||
13 | 0,48 | 0,72 | 0,88 | 1,02 | 1,45 | 2,11 | 2,53 |
16 | 0,58 | 0,87 | 1,07 | 1,23 | 1,75 | 2,49 | 3,07 |
19 | 0,69 | 1,02 | 1,26 | 1,44 | 2,05 | 2,87 | 3,61 |
22 | 0,90 | 1,17 | 1,45 | 1,65 | 2,35 | 3,26 | 4,15 |
25 | 1,00 | 1,32 | 1,64 | 1,86 | 2,65 | 3,65 | 4,69 |
32 | 1,80 | 2,00 | 2,35 | 3,35 | 4,56 | 5,95 | |
38 | 2,00 | 2,60 | 3,00 | 4,00 | 5,43 | 7,03 | |
45 | 3,60 | 4,70 | 6,30 | 8,40 | |||
50 | 5,20 | 7,00 | 9,30 |
ölçüler mm. dir
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: