DIN7 DÜZ PİM/PİN MATERİAL STELL
ÇAP | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
BOY | Genellikle kullanılan boylar renklendirilmiştir. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
100 |
ÇAP | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
BOY | Genellikle kullanılan boylar renklendirilmiştir. | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
100 |
Yorum YapAdınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez! Oylama: Kötü İyi Doğrulama kodunu giriniz: |