DIN1444-B PİM ŞAPKA KAFA-SİLİNDİR BAŞLI PİMLER (27-100 ARASI)- KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | Ø27 | Ø30 | Ø33 | Ø36 | Ø40 | Ø45 | Ø50 | Ø55 | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 |
KAFA ÇAPI | 40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 |
KAFA KALIN. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kopilya delik | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
BOY | BAŞLI PİM'LERDE1000 Adet Pim'in Kg. cinsinden ağırlığı. | ||||||||||||
50 | 275 | ||||||||||||
55 | 300 | ||||||||||||
60 | 325 | 410 | |||||||||||
65 | 350 | 438 | 530 | ||||||||||
70 | 375 | 466 | 566 | 660 | |||||||||
75 | 400 | 494 | 600 | 700 | |||||||||
80 | 425 | 522 | 633 | 740 | 910 | ||||||||
85 | 450 | 550 | 666 | 780 | 960 | ||||||||
90 | 475 | 578 | 700 | 820 | 1010 | 1300 | |||||||
95 | 500 | 606 | 733 | 860 | 1060 | 1360 | |||||||
100 | 525 | 634 | 766 | 900 | 1110 | 1420 | 1720 | ||||||
105 | 550 | 662 | 800 | 940 | 1160 | 1490 | 1800 | Kısmet | Civata | ||||
110 | 575 | 690 | 833 | 980 | 1200 | 1550 | 1880 | 2300 | |||||
115 | 600 | 718 | 866 | 1020 | 1250 | 1610 | 1960 | 2390 | |||||
120 | 625 | 746 | 900 | 1060 | 1300 | 1670 | 2040 | 2480 | 3000 | ||||
125 | 650 | 775 | 933 | 1100 | 1350 | 1740 | 2120 | 2570 | 3110 | ||||
130 | 675 | 804 | 966 | 1140 | 1400 | 1800 | 2200 | 2660 | 3220 | ||||
140 | 725 | 860 | 1030 | 1220 | 1500 | 1920 | 2350 | 2850 | 3440 | 4800 | |||
150 | 775 | 916 | 1100 | 1300 | 1600 | 2050 | 2500 | 3040 | 3680 | 5100 | |||
160 | 825 | 974 | 1160 | 1380 | 1700 | 2170 | 2650 | 3230 | 3880 | 5400 | 7000 | Kısmet | Civata |
170 | 875 | 1030 | 1230 | 1460 | 1800 | 2300 | 2800 | 3420 | 4100 | 5700 | 7400 | ||
180 | 925 | 1090 | 1300 | 1540 | 1900 | 2420 | 2950 | 3610 | 4320 | 6000 | 7800 | 9800 | |
190 | 975 | 1140 | 1360 | 1620 | 2000 | 2550 | 3100 | 3800 | 4540 | 6300 | 8200 | 10300 | |
200 | 1030 | 1200 | 1430 | 1700 | 2100 | 2670 | 3250 | 4000 | 4760 | 6600 | 8600 | 10800 | 13500 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: