DIN931 CİVATA 8.8/10.9/12.9 (M.7-M.27 ARASI CİVATA'LAR)-KISMET CİVATA
DIN931 CİVATA 8.8 ÇELİK (M.7 - M.27 ARASI)
CİVATA M7-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20-M22-M24-M27
civata ANMA ÇAPI | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
civata DİŞ BOYU1 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
civata DİŞ BOYU2 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 |
civata DİŞ BOYU3 | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 |
civata ANAH.AĞIZI | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 |
civata BOYLARI | Civata'lar 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlık ölçüleri. | ||||||||||
30 | 12,1 | ||||||||||
35 | 13,6 | 18,2 | |||||||||
40 | 15,1 | 20,7 | 33,0 | ||||||||
45 | 16,5 | 22,2 | 38,0 | 53,6 | |||||||
50 | 18,1 | 24,2 | 41,1 | 58,1 | 82,2 | ||||||
55 | 19,5 | 25,6 | 43,8 | 62,6 | 88,3 | 115 | |||||
60 | 21,0 | 27,8 | 46,9 | 67,0 | 94,3 | 123 | 161 | ||||
65 | 22,5 | 29,8 | 50,0 | 70,3 | 100 | 131 | 171 | 219 | |||
70 | 24,0 | 31,8 | 53,1 | 74,7 | 106 | 139 | 181 | 231 | 281 | ||
75 | 25,5 | 33,7 | 56,2 | 79,1 | 112 | 147 | 191 | 243 | 296 | 364 | |
80 | 27,0 | 35,7 | 62,3 | 83,6 | 118 | 155 | 201 | 255 | 311 | 382 | 511 |
85 | 28,5 | 37,7 | 65,5 | 86,0 | 124 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | 534 |
90 | 30,0 | 39,6 | 68,5 | 92,4 | 128 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 557 |
95 | 31,5 | 41,6 | 71,6 | 96,9 | 134 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 580 |
100 | 33,1 | 43,6 | 77,7 | 100 | 140 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 603 |
110 | 47,5 | 83,9 | 109 | 152 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 650 | |
120 | 90,0 | 118 | 165 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 695 | ||
130 | 98,2 | 127 | 175 | 230 | 295 | 365 | 450 | 560 | 720 | ||
140 | 102 | 136 | 187 | 246 | 315 | 389 | 480 | 595 | 765 | ||
150 | 145 | 199 | 262 | 335 | 423 | 510 | 630 | 810 | |||
160 | 153 | 211 | 278 | 355 | 447 | 540 | 665 | 855 | |||
170 | 162 | 223 | 294 | 375 | 470 | 570 | 700 | 900 | |||
180 | 171 | 235 | 310 | 395 | 495 | 600 | 735 | 945 | |||
190 | 247 | 326 | 415 | 520 | 630 | 770 | 990 | ||||
200 | 260 | 342 | 435 | 545 | 660 | 805 | 1030 | ||||
220 | 590 | 720 | 870 | 1130 | |||||||
240 | |||||||||||
260 |
CİVATA ÇAPLARI ÖLÇÜLERİ-CİVATA DİŞ BOYLARI ÖLÇÜLERİ- CİVATA BOYLARI ÖLÇÜLERİ-CİVATA ANAHTAR AĞIZI ÖLÇÜLERİ mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: