DIN931 CİVATA 8.8/10.9/12.9 (M.68-M.150)-KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | M.68 | M.72 | M.76 | M.80 | M.90 | M.100 | M.110 | M.120 | M.125 | M.130 | M.140 | M.150 |
DİŞ BOYU | 148 | 156 | 164 | 172 | 192 | - | - | - | - | - | - | - |
DİŞ BOYU | 161 | 169 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 275 | 285 | 305 | 325 |
ANAH.AĞIZI | 100 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 170 | 180 | 185 | 200 | 210 |
BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||||
120 | 5890 | 6820 | 7780 | |||||||||
130 | 6180 | 7130 | 8140 | 9140 | ||||||||
140 | 6460 | 7450 | 8490 | 9530 | 12800 | |||||||
150 | 6750 | 7770 | 8850 | 9930 | 13300 | 17400 | ||||||
160 | 7030 | 8090 | 9200 | 10300 | 13800 | 18000 | 22100 | |||||
170 | 7310 | 8410 | 9550 | 10700 | 14300 | 18700 | 22800 | 29600 | 32000 | |||
180 | 7600 | 8730 | 9900 | 11100 | 14800 | 19300 | 23600 | 30500 | 32900 | 36300 | ||
190 | 7860 | 9050 | 10300 | 11500 | 15300 | 19900 | 24300 | 31400 | 33800 | 37300 | 45100 | |
200 | 8120 | 9360 | 10700 | 11900 | 15800 | 20500 | 25100 | 32300 | 34700 | 38300 | 46200 | 53600 |
220 | 8620 | 9900 | 11300 | 12600 | 16700 | 21700 | 26400 | 34100 | 36500 | 40400 | 48400 | 56400 |
240 | 9190 | 10500 | 12000 | 13300 | 17500 | 23000 | 28000 | 35900 | 38300 | 42400 | 50600 | 59200 |
260 | 9760 | 11200 | 12600 | 14100 | 18500 | 24200 | 29500 | 37600 | 40100 | 44500 | 52800 | 62000 |
280 | 10300 | 11700 | 13300 | 14900 | 19500 | 25300 | 31000 | 39400 | 42000 | 46600 | 55000 | 64800 |
300 | 10900 | 12400 | 14000 | 15600 | 20500 | 26500 | 32500 | 41200 | 43900 | 48700 | 57200 | 67600 |
320 | 11500 | 13000 | 14700 | 16400 | 21500 | 27700 | 34000 | 44000 | 45800 | 50800 | 59400 | 70400 |
340 | 12000 | 13700 | 15400 | 17200 | 22500 | 28900 | 35400 | 45900 | 47700 | 52800 | 61700 | 73200 |
360 | 12600 | 14300 | 16100 | 18000 | 23500 | 30100 | 36800 | 47700 | 49600 | 54800 | 64000 | 76000 |
380 | 15000 | 16900 | 18800 | 24500 | 31300 | 38200 | 49700 | 51500 | 56800 | 66400 | 78800 | |
400 | 15600 | 17600 | 19600 | 25500 | 32500 | 39600 | 51500 | 53500 | 58800 | 68800 | 81600 | |
420 | 20400 | 26500 | 33800 | 41000 | 53300 | 55400 | 60800 | 71200 | 84400 | |||
440 | 21200 | 27500 | 35000 | 42500 | 55100 | 57300 | 62800 | 73600 | 87100 | |||
460 | 22000 | 28500 | 36200 | 44000 | 57000 | 59200 | 64800 | 76000 | 89800 |
ÖLÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: