DIN931 CİVATA 8.8/10.9/12.9 (M.30-M.64 ARASI CİVATA'LAR)-KISMET CİVATA
civata ANMA ÇAPI | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 |
civata DİŞ BOYU1 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - | - | - |
civata DİŞ BOYU2 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 124 | 132 | 140 | |
civata DİŞ BOYU3 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 137 | 145 | 153 | |
civata ANAH.AĞIZI | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | |
CİVATA BOYLARI | Civata- DIN 931 Civataların 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlık ölçüleri. | ||||||||||
100 | 767 | 951 | 3400 | ||||||||
110 | 823 | 1020 | 1250 | 1510 | 3590 | 4240 | 4910 | ||||
120 | 880 | 1090 | 1330 | 1590 | 1900 | 2260 | 3780 | 4460 | 5160 | ||
130 | 920 | 1150 | 1400 | 1650 | 1980 | 2350 | 3970 | 4680 | 5420 | ||
140 | 975 | 1220 | 1480 | 1740 | 2090 | 2480 | 4160 | 4900 | 5670 | ||
150 | 1030 | 1290 | 1560 | 1830 | 2200 | 2600 | 4360 | 5120 | 5920 | ||
160 | 1090 | 1350 | 1640 | 1930 | 2310 | 2730 | 4550 | 5350 | 6170 | ||
170 | 1140 | 1410 | 1720 | 2020 | 2420 | 2850 | 4740 | 5570 | 6430 | ||
180 | 1200 | 1480 | 1900 | 2120 | 2420 | 2980 | 4930 | 5700 | 6680 | ||
190 | 1250 | 1540 | 1980 | 2210 | 2630 | 3100 | 5120 | 5920 | 6920 | ||
200 | 1310 | 1610 | 2060 | 2310 | 2740 | 3220 | 5300 | 6140 | 7160 | ||
220 | 1420 | 1750 | 2220 | 2500 | 2960 | 3470 | 5660 | 6580 | 7600 | ||
240 | 1530 | 1880 | 2380 | 2700 | 3180 | 3820 | 6030 | 7020 | 8100 | ||
260 | 1640 | 2020 | 2540 | 2900 | 3400 | 4030 | 6410 | 7460 | 8600 | ||
280 | 6800 | 7900 | 9100 | ||||||||
300 | 7190 | 8350 | 9600 | ||||||||
320 | 10100 | ||||||||||
340 | 10600 | ||||||||||
360 | 11100 | ||||||||||
380 | |||||||||||
400 | |||||||||||
420 | |||||||||||
440 | |||||||||||
460 |
CİVATA ÇAP ÖLÇÜLERİ-CİVATA BOY ÖLÇÜLERİ-CİVATA DİŞ BOYLARI ÖLÇÜLERİ mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: