DIN931 CİVATA 8.8 ÇELİK (M.1,6-M.6 ARASI CİVATA'LAR)-KISMET CİVATA
| CİVATA ANMA ÇAPI | M.1,6 | M.1,7 | M.2 | M.2,3 | M.2,5 | M.2,6 | M.3 | M.3,5 | M.4 | M.5 | M.6 |
| CİVATA DİŞ BOYU1 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| CİVATA DİŞ BOYU2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 |
| CİVATA DİŞ BOYU3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANAHTAR AĞIZI | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| CİVATA BOYLARI | Civata'ların 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlık ölçüleri | ||||||||||
| 12 | 0,240 | 0,280 | 0,400 | ||||||||
| 14 | 0,272 | 0,315 | 0,450 | 0,610 | 0,770 | 0,790 | |||||
| 16 | 0,304 | 0,350 | 0,500 | 0,675 | 0,845 | 0,870 | |||||
| 18 | 0,740 | 0,920 | 0,950 | ||||||||
| 20 | 0,805 | 0,995 | 1,03 | 1,29 | |||||||
| 22 | 1,07 | 1,11 | 1,40 | 2,03 | 2,82 | ||||||
| 25 | 1,17 | 1,24 | 1,57 | 2,25 | 3,12 | ||||||
| 28 | 1,74 | 2,48 | 3,41 | ||||||||
| 30 | 3,61 | 5,64 | 8,06 | ||||||||
| 35 | 4,04 | 6,42 | 9,13 | ||||||||
| 40 | 4,53 | 7,20 | 10,2 | ||||||||
| 45 | 5,03 | 7,98 | 11,5 | ||||||||
| 50 | 5,52 | 8,76 | 12,3 | ||||||||
| 55 | 6,02 | 9,54 | 13,4 | ||||||||
| 60 | 6,51 | 10,3 | 14,4 | ||||||||
| 65 | 7,01 | 11,1 | 15,5 | ||||||||
| 70 | 7,50 | 11,9 | 16,5 | ||||||||
| 75 | 12,7 | 17,6 | |||||||||
| 80 | 13,5 | 18,6 | |||||||||
| 85 | 19,7 | ||||||||||
| 90 | 20,8 | ||||||||||
| 95 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 130 | |||||||||||
| 140 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| 160 | |||||||||||
| 170 | |||||||||||
| 180 | |||||||||||
civata çap ölçüleri-civata boyu ölçüleri-civata diş boyu ölçüleri-civata anahtar ağızı ölçüleri mm.dir. Bu tablodaki bilgiler diğer civata kaliteleri olan 10.9 kalite ve 12.9 kalite içinde kullanılabilir.
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: