DIN 7977 KONİK PİM CİVATA DİŞLİ TAM BOY DİŞ ÇELİK ST.12X120-KISMET CİVATA
DIN 7977 PİM ÇAPI | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
DİŞ VE MEME BOYU | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 35 | 40 | 46 | 58 | 70 |
DIN 7977 CİVATA DİŞİ | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
PİM CİVATA ARASI | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 |
DIN 7977 PİM BOYU | DIN 7977 PİM- CİVATA DİŞLİ KONİK PİM'LERDE 1000 Adet PİM Kg. Ağırlık Ölçüleri. | |||||||||||
40 | 5,9 | |||||||||||
45 | 6,9 | 9,6 | ||||||||||
50 | 7,9 | 10,9 | ||||||||||
55 | 12,2 | 20,2 | ||||||||||
60 | 13,6 | 22,7 | ||||||||||
65 | 25,2 | 36,8 | Kısmet | Civata | ||||||||
75 | 30,1 | 44,5 | Kısmet | Civata | ||||||||
85 | 52,2 | 74,0 | 93,0 | |||||||||
100 | 63,8 | 90,7 | 114 | 154 | ||||||||
120 | 113 | 144 | 191 | 270 | Kısmet | Civata | ||||||
140 | 137 | 176 | 230 | 328 | 490 | |||||||
160 | Kısmet | Civata | 272 | 386 | 582 | 795 | ||||||
190 | Kısmet | Civata | 485 | 720 | 990 | 1620 | ||||||
220 | 870 | 1190 | 1950 | 2800 | ||||||||
250 | 1020 | 1400 | 2300 | 3370 | ||||||||
280 | 1620 | 2650 | 3900 | |||||||||
320 | 3150 | 4630 | ||||||||||
360 | 5400 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: