DIN444 GÖZLÜ CİVATA PASLANMAZ A4 SAE 316 - KISMET CİVATA
ÇAP | M.5 | M.6 | M.8 | M.10 | M.12 | M.16 | M.20 | M.24 | M.27 | M.30 | M.33 | M.36 |
YUV.ÇAP | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
DELİK ÇAP | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 |
BOY | GÖZLÜ CİVATALAR -1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||||
30 | 7,93 | 11,5 | ||||||||||
35 | 8,70 | 12,6 | ||||||||||
40 | 9,47 | 13,7 | 25,0 | 32,9 | ||||||||
45 | 10,3 | 14,8 | 26,9 | 36,0 | Kısmet | Civata | ||||||
50 | 11,0 | 15,9 | 28,9 | 39,1 | ||||||||
55 | 11,8 | 17,0 | 30,9 | 42,2 | 67,0 | Kısmet | Civata | |||||
60 | 12,6 | 18,1 | 32,8 | 45,3 | 71,4 | |||||||
65 | 13,3 | 19,2 | 34,8 | 48,4 | 75,8 | |||||||
70 | 14,1 | 20,3 | 36,8 | 51,5 | 80,3 | 149 | ||||||
75 | 14,9 | 21,5 | 38,8 | 54,6 | 84,8 | 157 | ||||||
80 | 15,7 | 22,6 | 40,7 | 57,6 | 89,2 | 164 | ||||||
90 | 44,7 | 63,8 | 98,1 | 180 | ||||||||
100 | 48,6 | 70,0 | 106 | 196 | 334 | 454 | ||||||
110 | 52,6 | 76,1 | 115 | 212 | 359 | 489 | Kısmet | Civata | ||||
120 | 56,5 | 82,3 | 124 | 228 | 383 | 524 | 618 | |||||
130 | 60,5 | 88,4 | 133 | 244 | 408 | 560 | 663 | |||||
140 | 64,4 | 94,5 | 142 | 259 | 433 | 596 | 708 | |||||
150 | 151 | 275 | 457 | 631 | 753 | 997 | 1240 | 1490 | ||||
160 | 160 | 291 | 482 | 667 | 798 | 1050 | 1310 | 1570 | ||||
180 | 178 | 322 | 531 | 738 | 888 | 1160 | 1440 | 1730 | ||||
200 | 195 | 354 | 581 | 809 | 978 | 1270 | 1570 | 1890 | ||||
220 | 211 | 383 | 624 | 868 | 1060 | 1370 | 1690 | 2030 | ||||
240 | 229 | 414 | 674 | 939 | 1140 | 1480 | 1820 | 2250 | ||||
260 | 247 | 446 | 723 | 1010 | 1230 | 1590 | 1960 | 2350 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: