BİLYALI SETSKUR ALLEN AĞIZ İNOX AISI 316 M.3X10 -KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | BİLYA HARİÇ BOY | BİLYA ÇAPI | BİLYA ÇIKINTISI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.3 | 7 | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.4 | 6 | 1,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.4 | 9 | 2,5 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.5 | 12 | 3 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.6 | 14 | 3,5 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.8 | 10 | 5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.8 | 16 | 5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.10 | 10 | 6 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.10 | 19 | 6 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.12 | 22 | 8 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.16 | 24 | 10 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.20 | 30 | 12 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.24 | 34 | 15 | 5,5
|
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: