CİVATA INCONEL 718 DIN 931 - KISMET CİVATA
CİVATA-INCONEL 718 KİMYASAL BİLEŞİM
| NİKEL (+KOBALT) | 50.00-55.00 |
| KROM | 17.00-21.00 |
| DEMİR | KALANI |
| NİOBYUM (+TANTALUM) | 4.75-5.50 |
| MOLİBDEN | 2.80-3.30 |
| TİTANYUM | 0.65-1.15 |
| ALUMİNYUM | 0.20-0.80 |
| KOBALT | 1.00 max. |
| KARBON | 0.8 max. |
| MANGAN | 0.35 max. |
| SİLİKON | 0.35 max. |
| FOSFOR | 0.015 max. |
| SÜLFÜR | 0.015 max. |
| BORON | 0.006 max. |
| BAKIR | 0.30 max. |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: