CİVATA INCONEL 625 DIN 931 - KISMET CİVATA
NİKEL | 58.0 |
KROM | 20.0-23.0 |
DEMİR | 5.0 |
MOLİBDEN | 8.0-10.0 |
NİYOBYUM (+TANTALUM) | 3.15-4.15 |
KARBON | 0,10 |
MANGAN | 0,50 |
SİLİKON | 0.50 |
FOSFOR | 0.015 |
SÜLFÜR | 0.015 |
ALUMİNYUM | 0.40 |
TİTANYUM | 0.40 |
KOBALT | 1.0 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: