CİVATA INCOLOY 825 DIN 931 CİVATALAR- KISMET CİVATA
NİKEL | 38,0-46,0 |
DEMİR | 22,0 MİN. |
KROM | 19,5-23,5 |
MOLİBDEN | 2,5-3,5 |
BAKIR | 1,5-3,0 |
TİTANYUM | 0,6-1,2 |
KARBON | 0,05 MAX. |
MANGAN | 1,0 MAX. |
SÜLFÜR | 0,03 MAX. |
SİLİKON | 0,5 MAX. |
ALUMİNYUM | 0,2 MAX. |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: