CİVATA INCOLOY 800 DIN 931 - KISMET CİVATA
| NİKEL | 30.0-35.0 |
| KROM | 19.0-23.0 |
| DEMİR | 39,5 |
| KARBON | 0,10 |
| MANGAN | 1,50 |
| SÜLFÜR Kısmet Civata | 0,015 |
| SİLİKON | 1,0 |
| BAKIR | 0,75 |
| ALUMİNYUM | 0,15-0,60 |
| TİTANYUM | 0,15-0,60 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: