ALÜMİNYUM İMBUS ALLEN CİVATA DIN912 ALAŞIM 7075 M14X50 - KISMET CİVATA
Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Cr | Zi+Ti | Diğer | AL |
0,5 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 5,1-6,1 | 0,18-0,28 | 0,25 | 0,15 | Kalanı |
TEMPER | AKMA MUKAVEMETİ (MPa)min-max | ÇEKME MUKAVEMETİ (MPa)min-max | UZAMA (%50)min-max | SERTLİK (Brinel)min-max |
0 | 105 | 225 | 17 | 60 |
T6 | 460-505 | 530-570 | 10 | 150 |
T7 | 435 | 505 | 12 | 140 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: