DIN125 TİTANYUM DÜZ PUL- KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | DELİK ÇAPI | DIŞ ÇAPI | KALINLIK |
M.2 | 2,2 | 5 | 0,3 |
M.2,5 | 2,7 | 6,5 | 0,5 |
M.3 | 3,2 | 7 Kısmet Civata | 0,5 |
M.3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
M.4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
M.5 | 5,3 | 10 | 1 |
M.6 | 6,4 | 12,5 | 1,6 |
M.7 | 7,4 | 14 | 1,6 |
M.8 Kısmet Civata | 8,4 | 17 | 1,6 |
M.10 | 10,5 | 21 | 2 |
M.12 | 13 | 24 | 2,5 |
M.14 | 15 | 28 | 2,5 |
M.16 | 17 | 30 | 3 |
M.18 | 19 | 34 | 3 |
M.20 | 21 | 37 | 3 |
M.22 | 23 | 39 | 3 |
M.24 | 25 | 44 | 4 |
M.27 | 28 | 50 | 4 |
M.30 | 31 | 56 | 4 |
M.33 | 34 | 60 | 5 |
M.36 | 37 | 66 | 5 |
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: