DIN551 SETSKUR TORNAVİDA YARIKLI KISMET CİVATA
| ÇAP | M.1 | M.1,2 | M.1,4 | M.1,6 | M.1,8 | M.2 | M.2,5 | M.3 | M.3,5 | M.4 | M.5 | M.6 | M.8 | M.10 |
| YARIK GENİŞLİĞİ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| YARIK DERİNLİĞİ | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 0,88 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,76 |
| BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||||||
| 2 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,021 | ||||||||||
| 2,5 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,027 | 0,033 | |||||||||
| 3 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,033 | 0,040 | 0,048 | 0,075 | 0,11 | 0,15 | |||||
| 4 | 0,015 | 0,024 | 0,031 | 0,047 | 0,055 | 0,067 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,40 | |||
| 5 | 0,040 | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,34 | 0,52 | 0,72 | ||||
| 6 | 0,075 | 0,085 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,65 | 0,90 | 1,60 | ||||
| 8 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,45 | 0,57 | 0,90 | 1,25 | 2,30 | ||||||
| 10 | 0,42 | 0,56 | 0,72 | 1,15 | 1,60 | 3,00 | 4,20 | |||||||
| 12 | 0,68 | 0,87 | 1,40 | 1,95 | 3,70 | 5,20 | ||||||||
| 14 | 1,65 | 2,30 | 4,40 | 6,20 | ||||||||||
| 16 | 1,90 | 3,00 | 5,10 | 7,20 | ||||||||||
| 18 | 3,35 | 5,80 | 8,20 | |||||||||||
| 20 | 6,50 | 9,20 | ||||||||||||
| 22 | 7,20 | 10,2 | ||||||||||||
| 25 | 8,30 | 11,7 | ||||||||||||
| 28 | 13,2 | |||||||||||||
| 30 | 14,2 | |||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
ÖLÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: