İNBUS İNOX-PASLANMAZ İMBUS ALLEN TS1020/15 ALYEN-ALYAN-M2,5X8-KISMET CİVATA
| Anma çapı | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Diş hatvesi | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| Kafa çapı | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
| Kafa yükseklik | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Anahtar ağızı | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| İmbus Boy'lar | GENELLİKLE KULLANILAN İMBUS ALYAN CİVATA BOYLAR'I REKLENDİRİLMİŞTİR. | |||||||||
| İMBUS ALLEN CİVATALAR İÇİN KALİTE VE MATERİALLER- 8.8-10.9-12.9- ÇELİK- | ||||||||||
| TİTANYUM-ALÜMİNYUM-BRONZ-PİRİNÇ-BAKIR-İNCONEL-HASTELLOY-POLYAMİD | ||||||||||
| 2 | imbus | imbus | ||||||||
| 2,5 | imbus | imbus | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | imbus | |||||||||
| 6 | imbus | |||||||||
| 8 | imbus | |||||||||
| 10 | imbus | |||||||||
| 12 | imbus | imbus | ||||||||
| 16 | imbus | imbus | ||||||||
| 20 | imbus | |||||||||
| 25 | imbus | |||||||||
| 30 | imbus | |||||||||
| 35 | ||||||||||
| 40 | imbus | |||||||||
| 45 | ||||||||||
| 50 | imbus | |||||||||
| 55 | ||||||||||
| 60 | imbus | |||||||||
| 65 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 80 | imbus | |||||||||
| 90 | ||||||||||
| 100 | imbus | |||||||||
ÖLÇÜLER MM. DİR.
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: