DIN7991 İMBUS HAVŞA BAŞ 8.8 -KISMET CİVATA
ANMA ÇAPI | M.3 | M.4 | M.5 | M.6 | M.8 | M.10 | M.12 | M.14 | M.16 | M.18 | M.20 | M.24 |
ANAH.AĞIZI | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
KAFA ÇAPI | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
BOY | 1000 Adedinin Kg. Cinsinden ağırlığı | |||||||||||
8 | 0,47 | 0,92 | 1,60 | 2,35 | ||||||||
10 | 0,56 | 1,07 | 1,85 | 2,70 | 5,47 | |||||||
12 | 0,65 | 1,23 | 2,10 | 3,05 | 6,10 | 10,1 | ||||||
16 | 0,83 | 1,53 | 2,59 | 3,76 | 7,35 | 12,1 | ||||||
20 | 1,00 | 1,84 | 3,09 | 4,46 | 8,60 | 14,1 | 21,2 | |||||
25 | 1,35 | 2,23 | 3,71 | 5,34 | 10,2 | 16,6 | 24,8 | 32,8 | ||||
30 | 1,63 | 2,90 | 4,33 | 6,22 | 11,7 | 19,1 | 28,5 | 37,7 | 51,8 | |||
35 | 3,40 | 5,43 | 7,10 | 13,3 | 21,6 | 32,1 | 40,0 | 58,4 | 71,0 | 91,4 | ||
40 | 3,90 | 6,20 | 8,83 | 14,8 | 24,1 | 35,7 | 47,5 | 65,1 | 79,0 | 102 | ||
50 | 7,74 | 11,0 | 19,9 | 30,1 | 43,0 | 57,4 | 78,4 | 95,4 | 123 | 179 | ||
60 | 35,7 | 54,0 | 66,2 | 91,7 | 111,7 | 143 | 209 | |||||
70 | 41,2 | 62,9 | 78,3 | 111 | 120 | 164 | 239 | |||||
80 | 88,0 | 127 | 128 | 200 | 269 | |||||||
90 | 143 | 136 | 226 | 299 | ||||||||
100 | 253 | 365 |
ÖLÇÜLER mm. DİR
Yorum Yap
Adınız:Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz: